
Módem Huawei Echolife Hg8245q2 del router de 4GE 2TEL USB FTTH
Persona de Contacto : Anna
Número de teléfono : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Cantidad de orden mínima : | 50pcs | Precio : | Negociatable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Caja del cartón | Tiempo de entrega : | 7-15DAYS |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 10000PCS/WEEK |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | GPON ONU |
---|---|---|---|
Certificación: | CE ROHS Anatel | Número de modelo: | EG8141A5 GPON |
Información detallada |
|||
Modelo: | EchoLife EG8141A5 | Conector óptico: | SC/APC SC/UPC |
---|---|---|---|
Uso: | FTTH | Dimensiones (H x W x D): | 152 x 105 x 30 milímetros |
Peso: | 192g | Temperatura de funcionamiento: | 0°C a +40°C |
Humedad de funcionamiento: | Derecho del 5% hasta el derecho del 95% (sin condensación) | Entrada del adaptador: | CA de 100 V a de 240 V, herzios 50 Hz/60 |
Fuente de alimentación del sistema: | 11 V a 14 V DC, 1,5 A | Indicadores: | Power/PON/LOS/LAN/TEL/WLAN/WPS |
Puertos: | POTES 1 + 1 GE + 3 Wi-Fi FE + 2.4G | Tipo: | ONTARIO DE GPON ONU |
Puerto: | Shenzhen | ||
Alta luz: | EG8141A5 HUAWEI GPON ONU,XPON Huawei GPON ONU,1GE 3FE Huawei GPON ONU |
Descripción de producto
Parámetros | Echo Life EG8141A5 |
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | 152 x 105 x 30 mm |
Peso | 192g |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a +40°C |
Humedad de funcionamiento | 5 % de HR a 95 % de HR (sin condensación) |
Entrada del adaptador de corriente | 100 V a 240 V CA, 50 Hz/60 Hz |
Fuente de alimentación del sistema | 11 V a 14 V CC, 1,5 A |
Consumo de energía estática | 3.1W |
Consumo máximo de energía | 7.5W |
Puertos | 1 POTS + 1 GE + 3 FE + 2.4G Wi-Fi |
Conector óptico | SC/APC |
Indicadores | Alimentación/PON/LOS/LAN/TEL/WLAN/WPS |
Incorpore su mensaje