Router óptico del módem del terminal de red del puerto Ethernet 1GE F601 FTTH ZTE
Persona de Contacto : Anna
Número de teléfono : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
| Cantidad de orden mínima : | 50pcs | Precio : | Negociatable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Caja del cartón | Tiempo de entrega : | 7-15Days |
| Condiciones de pago : | T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 10000pcs/week |
| Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | ZTE |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE ROHS Anatel | Número de modelo: | ZTE F609 V5.0 |
|
Información detallada |
|||
| Puertos: | 2FE+2TEL+1USB+WIFI | Tipo: | GPON |
|---|---|---|---|
| Peso: | 120 | Dimensiones (H x W x D): | EL 100X100X10CM |
| Chipset: | Hisilicon | Firmware: | Firmware inglés |
| Temperatura de funcionamiento: | 0°C a +40°C | Humedad de funcionamiento: | Derecho del 5% hasta el derecho del 95% (sin condensación) |
| Entrada del adaptador: | CA de 100 V a de 240 V, herzios 50 Hz/60 | Fuente de alimentación del sistema: | 11 V a 14 V DC, 1,5 A |
| Conector óptico: | SC/APC SC/UPC | Indicadores: | Power/PON/LOS/LAN/TEL/WLAN/WPS |
| Fuente de alimentación: | Poder de Reino Unido del poder del poder/los E.E.U.U. de la UE opcional | ||
| Resaltar: | FTTH ZTE GPON ONU,1USB ZTE GPON ONU,F609 V5 FTTH GPON ONU |
||
Descripción de producto
| Modelo | F609 |
| Puertos del usuario | 4FE + 3TEL+USB +WIFI 2.4G |
| Uso | Red de FTTH FTTB FTTX |
| Interfaz de GPON | 1x, SC/APC, 2.448 Gbit/s rio abajo 1.244 Gbit/s contra la corriente |
| Modos de operación | Puente, router, AP |
| Longitud de onda para rio abajo | 1480 nanómetro – 1500 nanómetro |
| Longitud de onda para por aguas arriba | 1290 nanómetro – 1330 nanómetro |
| Sensibilidad | -28 dBm |
| Consumo de energía | 7 W |
| Dimensiones | 220 milímetros x 34 milímetros x 187 milímetros |
| Temperatura y humedad de trabajo | 0°C – 40°C, el 5% – el 95% |
| Poder | 12 V DC |
| Características de GPON | 8x T-CONT, puerto de 32 GEMAS |
| Ayuda | VLAN (802.1Q, 802.1P, 802.1ad), multicast, QoS, servidor del DHCP/cliente, NAT, pila dual IPv6 |
| Gestión | Local (WEB), OMCI, TR069 |
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje