Distancia de transmisión de la tarjeta del puerto 16ports GPON de ZTE GTGH Pon los 20KM
Persona de Contacto : Anna
Número de teléfono : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
| Cantidad de orden mínima : | 1pcs | Precio : | 800US$-2500us$ |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | caja del cartón | Tiempo de entrega : | 5-8workdays |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 10pcs/week |
| Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | HUAWEI |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE ROSH | Número de modelo: | MA5680T |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | HUAWEI OLT 5680T | Tipo: | GPOn EPON OLT |
|---|---|---|---|
| Uso: | FTTH FTTX | Distancia de transmisión: | LOS 20KM |
| Fuente de alimentación: | 48V 50A | Color: | Negro |
| Resaltar: | Versión inglesa HUAWEI GPON OLT,MA5680T HUAWEI GPON OLT,10GE uplink MA5680T HUAWEI OLT |
||
Descripción de producto
Como la primera agregación OLT en la industria, el SmartAX MA5680T integra las funciones de la agregación y de transferencia, proporciona el acceso de alta densidad de GPON y del P2P de Ethernet, los puertos abundantes de GE/10GE, reloj de la alta precisión y capacidad fuerte de la plataforma, proporcionar la voz básica, Internet de alta velocidad, el vídeo fluido, el TDM constante y la línea privada servicios de Ethernet, que pueden mejorar la confiabilidad de red, reducir la inversión en la construcción de la red, y reducir los costes de O&M.
![]()
Parámetro del producto
| Modelo no. | MA5680T | MA5683T | MA5608T |
| Dimensión | 490*275.8*447.2m m | 442*283.2*263m m | 442*233.5*88m m |
| Humedad | el 5%~95% (sin condensación) | el 5%~95% (sin condensación) | el 5%~95% (sin condensación) |
| Condiciones | -25℃~+55℃ | -40℃~+65℃ | -40℃~+65℃ |
| Parámetros de la fuente de alimentación |
Entrada CC de -48V
|
Entrada CC de -48V
|
Entrada CC de -48V
Apoya la protección dual del poder
Entrada de la CA 220V/110V de la ayuda |
| Gama del voltaje de funcionamiento | -38.4V~-72V | -38.4V~-72V | -38.4V~-72V |
| Capacidad de intercambio de la placa madre | 3.2Tbit/s | 1.5Tbit/s | 720Gbit/s |
| Capacidad de intercambio del tablero de control | 1920 Gbit/s | 960Gbit/s | 512Gbit/s |
| Capacidad del acceso | 128*10G EPON 64*10G GPON 128*EPON 256*GPON 768*GE |
48*10G EPON 24*10G GPON 48*EPON 96*GPON 288*GE |
16*10G EPON 8*10G GPON 16*EPON 32*GPON 96*GE |
| Tipo del acceso |
Interfaz por aguas arriba: 10GE óptico, GE óptico/electricidad Puerto óptico del FE del P2P, puerto óptico del P2P GE, interfaz óptico de Ethernet |
||
| Funcionamiento de sistema |
Expedición de la alambre-velocidad de la capa 2/capa 3 |
||
Incorpore su mensaje