
Distancia de transmisión de la tarjeta del puerto 16ports GPON de ZTE GTGH Pon los 20KM
Persona de Contacto : Anna
Número de teléfono : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Cantidad de orden mínima : | 50pcs | Precio : | Negociatable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Caja del cartón | Tiempo de entrega : | 7-15days |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 10000pcs/week |
Lugar de origen: | CHINA | Certificación: | CE ROHS Anatel |
---|
Información detallada |
|||
Modelo no.: | GPBD | Solicite: | Huawei Olt |
---|---|---|---|
Marca registrada: | el hongking | Paquete del transporte: | Caja del cartón |
Especificación: | Tablero de servicio GPBD | Origen: | China |
Código del HS: | 8517622100 | Puerto: | SHENZHEN, CHINA |
Uso: | Tablero del negocio de Olt Pon | tipo: | Atado con alambre |
Red de la ayuda: | Ethernet | Contenido de información: | Datos |
Certificación: | CE, ISO, RoHS | Condición: | Nuevo |
Descripción de producto
Especificaciones | H805GPBD H806GPBD H807GPBD | H807GPFD | H807GPBH |
No. Del interfaz | 8 | 16 | 8 |
Ratio que parte (clase B+) | 1:64 | 1:64 | 1:64 |
Ratio que parte (clase C+/clase C++) | 1:128 | 1:128 | 1:128 |
D-CMTS | × | × | × |
El formar del tráfico | √ | √ | √ |
Prueba de funcionamiento óptica del canal | √ | √ | √ |
Detección del RSS, control de luz óptico del módulo | √ | √ | √ |
Límite de velocidad basado en granulosidad de la ONU | √ | √ | √ |
Grupo del COCHE | √ | √ | √ |
Investigación de la temperatura y alarma da alta temperatura | √ | √ | √ |
Cierre automático de alta temperatura | √ | √ | √ |
La distancia óptica máxima de la trayectoria es pobre (los kilómetros) | 20 | 40 | 40 |
El número máximo de tráfico que cada tablero apoya (la PC) | 8184 | 16368 | 8184 |
El número de direcciones MAC apoyadas por cada tablero | 32768 | 32768 | 32768 |
banda ancha DBA-basada basada en el solo puerto (Kbps) | 1238784 | 1238784 | 1238784 |
El número de T-CONTs apoyó por cada puerto de GPON | 1024 | 1024 | 1024 |
Abajo de la función de FEC | √ | √ | √ |
Encima de la función de FEC | √ | √ | √ |
Detección del Ontario del granuja | √ | √ | √ |
El número máximo de ONTs por puerto de GPON | 128 | 128 | 128 |
El número de puertos de la GEMA apoyados por cada tablero | 8192 | 16384 | 8192 |
El número de puertos de la GEMA apoyados por cada interfaz de GPON | 3872 | 3872 | 3872 |
El número máximo de corrientes del negocio por GEM Port | 8184 | 8184 | 8184 |
HQoS (4 capas) | × | √ | √ |
marco enorme 9K | H805GPBD: × H806GPBD: × H807GPBD: √ | √ | √ |
El puerto de GPON apoya el presupuesto de poder óptico | CLASE B+: 28.5dB, más usado | ||
CLASE C+: 32dB, transmisión de larga distancia | |||
CLASE C+: 35dB | |||
El ancho de banda mínimo de cada T-CONT | Modo de banda ancha mínimo del retraso: 1Mbps | ||
Modelo de banda ancha máximo del uso: 128kbps |
Nombre del tablero | Consumo de energía | Longitud de Max. Frame |
H805GPBD | Parásitos atmosféricos: 43W; Máximo: 49W | •V800R011C00 y versiones previas: 2000 bytes |
•V800R011C00 y versiones posteriores: 2000 bytes | ||
H806GPBD | Parásitos atmosféricos: 32W; Máximo: 46W | 2004 bytes |
H807GPBD | Parásitos atmosféricos: 25W; Máximo: 38W | 2004 bytes |
![]() |
Incorpore su mensaje