
Caja terminal 8536700000 del acceso de la fibra de los corazones del ODM 2 del OEM
Persona de Contacto : Anna
Número de teléfono : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Cantidad de orden mínima : | 50pcs | Precio : | Negociatable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Caja del cartón | Tiempo de entrega : | 7-15days |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 10000pcs/week |
Lugar de origen: | CHINA | Certificación: | CE ROHS Anatel |
---|
Información detallada |
|||
Modelo no.: | 300x250x120m m | Marca registrada: | OEM |
---|---|---|---|
Especificación: | HK-RA 300x250x120m m | Origen: | China |
Puerto: | Yantian, China | tipo: | caja de conexiones impermeable |
Material: | ABS | Grado del IP: | IP65 |
Certificación: | ISO, CE, RoHS | Grado del IP: | IP65 |
Paquete del transporte: | Caja del cartón | ||
Alta luz: | IP67 Solar Combiner Box,Waterproof 12 Port Fiber Termination Box,RoHS joint box fiber optic |
Descripción de producto
Descripción
Nombre: cajas plásticas del recinto
Color: Blanco o gris
Material: ABS
Material del tapón: PVC
Nivel de la protección: IP65
Dimensión: 300x250x120m m
Modificado para requisitos particulares: Acepte
Temperatura de trabajo: -40°C~80°C
Función: Prenda impermeable, a prueba de polvo, resistencia a la corrosión, resistencia de choque, el usar de la larga vida
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Todo el tamaño almacenado | |||||||
Número de parte. | QTY del agujero de acceso. | Tamaño del agujero (milímetro) | Grado del IP | GW (kilogramo) | Nanovatio (kilogramo) | QTY. /CTN. (PCS.) | Tamaño del cartón (milímetros) |
HK-RA 50*50 | 4 | 25 | 55 | 13,5 | 12,3 | 300 | 46*38*51 |
HK-RA 80*50 | 4 | 25 | 55 | 14,7 | 13,4 | 240 | 53*35*62 |
HK-RA 85*85*50 | 7 | 25 | 55 | 17,2 | 16,0 | 200 | 53*41*53 |
HK-RA 100*100*70 | 7 | 25 | 65 | 14,9 | 13,5 | 100 | 62*49*35 |
HK-RA 150*110*70 | 10 | 25 | 65 | 15,1 | 13,8 | 60 | 67*33*46.5 |
HK-RA 150*150*70 | 8 | 25 | 65 | 16,3 | 15,0 | 60 | 84.5*34*45 |
HK-RA 200*100*70 | 8 | 25 | 65 | 16,6 | 15,3 | 60 | 61*46*42 |
HK-RA 200*155*80 | 10 | 36 | 65 | 14,5 | 13,2 | 40 | 69.5*43.5*42 |
HK-RA 200*200*80 | 12 | 36 | 65 | 18,0 | 16,6 | 40 | 90*46*40.5 |
HK-RA 255*200*80 | 12 | 36 | 65 | 21,9 | 20,1 | 40 | 55*45*78.5 |
HK-RA 255*200*120 | 12 | 36 | 65 | 21,9 | 20,1 | 30 | 64*55*62 |
HK-RA 300*250*120 | 12 | 36 | 65 | 20,3 | 18,4 | 20 | 61.5*55.5*63 |
HK-RA 400*350*120 | 16 | 36 | 65 | 15,0 | 13,3 | 10 | 74.5*42.5*61.5 |
Incorpore su mensaje